Isaac Smith
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 10 | Penn State Scranton | W, 74-71 |
| Feb 14 | Penn State Brandywine | W, 70-59 |
| Feb 17 | at Penn State Lehigh Valley | L, 90-79 |
| Feb 20 | at Penn State Mont Alto | L, 76-73 |
| Feb 23 | Penn State Wilkes-Barre | W, 77-70 |
| Feb 26 | at Penn State York | L, 66-54 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 # | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 # | at Penn State-Altoona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | at Point Park | L, 94-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Michigan-Dearborn | L, 100-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | McDaniel | L, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Clarks Summit | W, 76-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Mansfield University | L, 94-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 # | at FDU | L, 124-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Eastern | L, 117-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Penn State York | L, 92-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at St. Mary's (MD) | W, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Penn State New Kensington | L, 86-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Penn State Shenango | W, 91-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Penn State Hazleton | L, 80-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Penn State Du Bois | W, 112-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Greater Allegheny | L, 100-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Salisbury | L, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Fisher | L, 104-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Fisher | W, 94-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Penn State Beaver | W, 100-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Penn State Fayette | W, 96-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Penn State Hazleton | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Penn State Berks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | at Penn State Brandywine | L, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Penn State Scranton | W, 89-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Penn State Lehigh Valley | W, 98-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 86-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Penn State York | L, 89-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Penn State Scranton | W, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Penn State Brandywine | W, 70-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Penn State Lehigh Valley | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Penn State Mont Alto | L, 76-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Penn State Wilkes-Barre | W, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Penn State York | L, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 # | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 # | at Penn State-Altoona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | at Point Park | L, 94-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Michigan-Dearborn | L, 100-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | McDaniel | L, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Clarks Summit | W, 76-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Mansfield University | L, 94-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 # | at FDU | L, 124-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Eastern | L, 117-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Penn State York | L, 92-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at St. Mary's (MD) | W, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Penn State New Kensington | L, 86-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Penn State Shenango | W, 91-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Penn State Hazleton | L, 80-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Penn State Du Bois | W, 112-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Greater Allegheny | L, 100-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Salisbury | L, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Fisher | L, 104-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Fisher | W, 94-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Penn State Beaver | W, 100-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Penn State Fayette | W, 96-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Penn State Hazleton | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Penn State Berks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | at Penn State Brandywine | L, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Penn State Scranton | W, 89-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Penn State Lehigh Valley | W, 98-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 86-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Penn State York | L, 89-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Penn State Scranton | W, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Penn State Brandywine | W, 70-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Penn State Lehigh Valley | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Penn State Mont Alto | L, 76-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Penn State Wilkes-Barre | W, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Penn State York | L, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 # | Bucks County Community College | - | - | - | - | |
| Oct 30 # | at Penn State-Altoona | - | - | - | - | |
| Nov 4 | at Point Park | L, 94-67 | - | - | - | - |
| Nov 5 | Michigan-Dearborn | L, 100-87 | - | - | - | - |
| Nov 14 | McDaniel | L, 65-58 | - | - | - | - |
| Nov 15 | Clarks Summit | W, 76-46 | - | - | - | - |
| Nov 17 | Mansfield University | L, 94-52 | - | - | - | - |
| Nov 18 # | at FDU | L, 124-66 | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Eastern | L, 117-71 | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Penn State York | L, 92-65 | - | - | - | - |
| Nov 29 | at St. Mary's (MD) | W, 64-60 | - | - | - | - |
| Dec 1 | Penn State New Kensington | L, 86-84 | - | - | - | - |
| Dec 2 | Penn State Shenango | W, 91-74 | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Penn State Hazleton | L, 80-74 | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Penn State Du Bois | W, 112-101 | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Greater Allegheny | L, 100-93 | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Salisbury | L, 88-66 | - | - | - | - |
| Jan 8 | Fisher | L, 104-80 | - | - | - | - |
| Jan 9 | Fisher | W, 94-91 | - | - | - | - |
| Jan 12 | Penn State Beaver | W, 100-78 | - | - | - | - |
| Jan 13 | Penn State Fayette | W, 96-87 | - | - | - | - |
| Jan 18 | Penn State Hazleton | W, 88-66 | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Penn State Berks | - | - | - | - | |
| Jan 20 | at Penn State Brandywine | L, 65-57 | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Penn State Scranton | W, 89-74 | - | - | - | - |
| Jan 27 | Penn State Lehigh Valley | W, 98-86 | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 86-68 | - | - | - | - |
| Feb 6 | Penn State York | L, 89-72 | - | - | - | - |
| Feb 10 | Penn State Scranton | W, 74-71 | - | - | - | - |
| Feb 14 | Penn State Brandywine | W, 70-59 | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Penn State Lehigh Valley | L, 90-79 | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Penn State Mont Alto | L, 76-73 | - | - | - | - |
| Feb 23 | Penn State Wilkes-Barre | W, 77-70 | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Penn State York | L, 66-54 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
